
Selon les données d'Eurostat, le commerce de la soie de l'UE (27 pays) au 1er trimestre 2025 présente des performances mitigées, la valeur totale des échanges atteignant $3,008 milliards (+1,78% en glissement annuel), tandis que les exportations ont baissé à $1,240 milliards (-10,96% en glissement annuel).
| Pays / Région | Valeur des exportations (1000 USD) |
Part de marché % | Croissance en glissement annuel % |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 19,718.93 | 15.91 | +4.29 |
| 🇨🇭 Suisse | 12,806.58 | 10.33 | -2.99 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 11,408.15 | 9.2 | -9.66 |
| 🇨🇳 Chine | 7,992.15 | 6.45 | -26.32 |
| 🇭🇰 Hong Kong | 6,539.72 | 5.28 | -21.03 |
| Pays/Région | Valeur des exportations (1000 USD) |
Part de marché % | Croissance en glissement annuel % |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 111.69 | 25.22 | -7.97 |
| 🇹🇳 Tunisie | 76.18 | 17.2 | -32.56 |
| 🇹🇷 Turquie | 63.31 | 14.3 | -36.15 |
| 🇺🇸 États-Unis | 40.42 | 9.13 | +26.05 |
| 🇨🇳 Chine | 34.49 | 7.79 | +91.43 |
| Pays/Région | Valeur des exportations (1000 USD) |
Part de marché % | Croissance en glissement annuel % |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 18,956.53 | 17.6 | +3.67 |
| 🇨🇭 Suisse | 12,369.83 | 11.49 | +2.94 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 10,775.87 | 10.01 | -10.56 |
| 🇨🇳 Chine | 7,048.76 | 6.54 | -27.91 |
| 🇯🇵 Japon | 6,309.38 | 5.86 | -23.35 |
Le commerce de la soie de l'UE présente une image complexe au premier trimestre 2025. Alors que la valeur globale du commerce a augmenté modestement, le déclin significatif des exportations suggère des défis en matière de compétitivité mondiale. Les bonnes performances du marché américain et la résistance de la demande suisse sont des signaux positifs, mais les fortes baisses sur les marchés asiatiques justifient un suivi attentif. L'accent stratégique devrait être mis sur la diversification des marchés et l'innovation des produits afin de maintenir la compétitivité sur le marché mondial de la soie en pleine évolution.
Journal

UR Silk Atelier
Fabriqué sur commande dans notre usine de Hangzhou depuis 2011.
Devis gratuit · Réponse sous 48 heures
Parlez-nous de votre écharpe personnalisée
Indiquez-nous votre motif, le tissu choisi et la quantité souhaitée. Nous vous répondrons en vous proposant un devis, des suggestions de tissus et un calendrier de livraison des échantillons.
📈 Analyse et commentaire du marché
🔍 Principales conclusions :
🌟 Opportunités de marché :
⚠️ Facteurs de risque :
📋 Recommandations stratégiques :