
Según los datos de Eurostat, el comercio de la seda en la UE (27 países) en el primer trimestre de 2025 mostró un comportamiento desigual, con un valor comercial total que alcanzó los 1.400 millones de PTT (3.008 millones de euros) (+1,781 PTT interanual), mientras que las exportaciones descendieron a 1.240 millones de PTT (-10,961 PTT interanual).
| País / Región | Valor de las exportaciones (1000 USD) |
Cuota de mercado % | Crecimiento interanual % |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 19,718.93 | 15.91 | +4.29 |
| 🇨🇭 Suiza | 12,806.58 | 10.33 | -2.99 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 11,408.15 | 9.2 | -9.66 |
| 🇨🇳 China | 7,992.15 | 6.45 | -26.32 |
| 🇭🇰 Hong Kong | 6,539.72 | 5.28 | -21.03 |
| País/Región | Valor de las exportaciones (1000 USD) |
Cuota de mercado % | Crecimiento interanual % |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Reino Unido | 111.69 | 25.22 | -7.97 |
| 🇹🇳 Túnez | 76.18 | 17.2 | -32.56 |
| 🇹🇷 Turquía | 63.31 | 14.3 | -36.15 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 40.42 | 9.13 | +26.05 |
| 🇨🇳 China | 34.49 | 7.79 | +91.43 |
| País/Región | Valor de las exportaciones (1000 USD) |
Cuota de mercado % | Crecimiento interanual % |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 18,956.53 | 17.6 | +3.67 |
| 🇨🇭 Suiza | 12,369.83 | 11.49 | +2.94 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 10,775.87 | 10.01 | -10.56 |
| 🇨🇳 China | 7,048.76 | 6.54 | -27.91 |
| 🇯🇵 Japón | 6,309.38 | 5.86 | -23.35 |
El comercio de la seda en la UE presenta un panorama complejo en el primer trimestre de 2025. Aunque el valor global del comercio creció modestamente, el importante descenso de las exportaciones sugiere retos en la competitividad global. Los buenos resultados en el mercado estadounidense y la resistencia de la demanda suiza son señales positivas, pero los fuertes descensos en los mercados asiáticos justifican una atenta vigilancia. La estrategia debe centrarse en la diversificación de mercados y la innovación de productos para mantener la competitividad en el cambiante mercado mundial de la seda.
Diario

UR Silk Atelier
Fabricado por encargo en nuestra fábrica de Hangzhou desde 2011.
Presupuesto gratuito · Respuesta en un plazo de 48 horas
Cuéntanos sobre tu bufanda personalizada
Indícanos el diseño, la tela y la cantidad. Te responderemos con un presupuesto, sugerencias de telas y plazos de entrega de las muestras.
📈 Análisis y comentarios del mercado
🔍 Conclusiones principales:
🌟 Oportunidades de mercado:
⚠️ Factores de riesgo:
📋 Recomendaciones estratégicas: